Fecha |
lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 25% | 35% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 26 | 15 / 26 | 12 / 24 | 15 / 26 | 16 / 26 | 15 / 25 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 26 | 15 / 26 | 12 / 24 | 15 / 26 | 16 / 26 | 15 / 25 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 85 | 40 / 70 | 40 / 95 | 50 / 85 | 55 / 90 | 60 / 95 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | |||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 24 | 22 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 24 | 22 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 50 | 60 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||